Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Místní a lufťáci

facebook

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuální počasí

dnes, pátek 2. 6. 2023
oblačno 19 °C 10 °C
sobota 3. 6. jasno 19/6 °C
neděle 4. 6. jasno 21/5 °C
pondělí 5. 6. polojasno 21/8 °C

Obsah

Obec Dolní Hradiště

Úřední hodiny

čtvrtek 18:00 – 19:00
IČ:
18246028
DIČ:
CZ18246028

Hlavní adresa

Dolní Hradiště 28
33151 Kaznějov

Kontaktní spojení

Datová schránka: q3zbvm7

Bankovní spojení

Komerční banka, a.s.: 35324371/0100 (Komerční banka, a.s.)

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Šapovalov Pavel Starosta 602117658
Kubišová Ivana 1.místostarosta
Bech Jaromír 2.místostarosta

2018 RO 1 Staženo: 573x | Datum vložení: 08.05.2023

2018 RO 2 Staženo: 550x | Datum vložení: 08.05.2023

2018 RO 3 Staženo: 598x | Datum vložení: 08.05.2023

2019 RO1 Staženo: 481x | Datum vložení: 27.04.2020

2019 RO2 Staženo: 432x | Datum vložení: 27.04.2020

2020 RO 1 Staženo: 216x | Datum vložení: 08.05.2023

2020 RO 2 Staženo: 244x | Datum vložení: 08.05.2023

2020 RO 3 Staženo: 216x | Datum vložení: 08.05.2023

2021 RO 1 Staženo: 66x | Datum vložení: 08.05.2023

2022 RO 1 Staženo: 4x | Datum vložení: 08.05.2023

2022 RO 2 Staženo: 5x | Datum vložení: 08.05.2023

Fin 2-12 2018 Staženo: 612x | Datum vložení: 06.05.2020

Fin 2-12 2019 Staženo: 306x | Datum vložení: 01.07.2020

Fin 2-12 2020 Staženo: 80x | Datum vložení: 01.07.2021

FIN 2-12 2021 Staženo: 3x | Datum vložení: 01.07.2022

Návrh závěrečného účtu 2014 Staženo: 672x | Datum vložení: 12.03.2018

Návrh závěrečného účtu 2015 Staženo: 651x | Datum vložení: 12.03.2018

Návrh závěrečného účtu 2016 Staženo: 655x | Datum vložení: 12.03.2018

Návrh závěrečného účtu 2017 Staženo: 548x | Datum vložení: 20.04.2019

Návrh závěrečného účtu 2018 Staženo: 1,374x | Datum vložení: 27.04.2020

Návrh závěrečného účtu 2019 Staženo: 275x | Datum vložení: 14.05.2020

Návrh závěrečného účtu 2020 Staženo: 81x | Datum vložení: 14.05.2021

Návrh závěrečného účtu 2021 Staženo: 4x | Datum vložení: 30.05.2022

Příloha 2018 Staženo: 635x | Datum vložení: 06.05.2020

Příloha 2019 Staženo: 232x | Datum vložení: 01.07.2020

Příloha 2020 Staženo: 78x | Datum vložení: 01.07.2021

Příloha 2021 Staženo: 4x | Datum vložení: 01.07.2022

Rozpočet 2015 Staženo: 663x | Datum vložení: 12.03.2018

Rozpočet 2016 Staženo: 634x | Datum vložení: 12.03.2018

Rozpočet 2017 Staženo: 664x | Datum vložení: 12.03.2018

Rozpočet 2018 Staženo: 658x | Datum vložení: 12.06.2018

Rozpočet 2019 Staženo: 561x | Datum vložení: 20.04.2019

Rozpočet 2020 Staženo: 433x | Datum vložení: 07.05.2020

Rozpočet 2021 Staženo: 220x | Datum vložení: 03.01.2021

Rozpočet 2022 Staženo: 72x | Datum vložení: 10.01.2022

Rozpočet 2023 Staženo: 5x | Datum vložení: 05.01.2023

Rozpočtový výhled 2019,2020 Staženo: 572x | Datum vložení: 21.04.2019

Rozpočtový výhled 2020,2021 Staženo: 567x | Datum vložení: 20.04.2019

Rozpočtový výhled 2021,2022 Staženo: 454x | Datum vložení: 07.05.2020

Rozpočtový výhled 2022, 2023 Staženo: 234x | Datum vložení: 03.01.2021

Rozpočtový výhled 2023,2024 Staženo: 67x | Datum vložení: 10.01.2022

Rozpočtový výhled 2024,2025 Staženo: 4x | Datum vložení: 06.01.2023

Schválený závěrečný účet 2018 Staženo: 579x | Datum vložení: 06.05.2020

Schválený závěrečný účet 2019 Staženo: 237x | Datum vložení: 30.06.2020

Schválený závěrečný účet 2020 Staženo: 74x | Datum vložení: 03.05.2021

Schválený závěrečný účet 2021 Staženo: 4x | Datum vložení: 01.07.2022

Účetní uzávěrka 2017 Staženo: 868x | Datum vložení: 12.06.2018

Účetní uzávěrka 2018 Staženo: 574x | Datum vložení: 27.04.2020

Účetní uzávěrka 2018 Staženo: 596x | Datum vložení: 08.05.2023

Účetní uzávěrka 2019 Staženo: 238x | Datum vložení: 14.05.2020

Účetní uzávěrka 2019 Staženo: 259x | Datum vložení: 01.07.2020

Účetní uzávěrka 2020 Staženo: 82x | Datum vložení: 01.07.2021

Účetní uzávěrka 2020 Staženo: 77x | Datum vložení: 01.07.2021

Účetní uzávěrka 2021 Staženo: 4x | Datum vložení: 01.07.2022

Účetní uzávěrka 2021 Staženo: 5x | Datum vložení: 01.07.2022

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 Staženo: 327x | Datum vložení: 06.05.2020

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018 Staženo: 595x | Datum vložení: 06.05.2020

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 Staženo: 250x | Datum vložení: 18.05.2021

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019 Staženo: 113x | Datum vložení: 01.07.2020

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 Staženo: 47x | Datum vložení: 01.07.2021

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020 Staženo: 75x | Datum vložení: 01.07.2021

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 Staženo: 4x | Datum vložení: 08.05.2023

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2021 Staženo: 4x | Datum vložení: 01.07.2022

Podřízené organizační složky